Impactes visíveis do aquecimento global
| dc.contributor.author | Martins, Ivone Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T14:37:28Z | |
| dc.date.available | 2015-07-06T14:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | As temperaturas globais do planeta têm vindo a aumentar a um ritmo crescente nas últimas décadas. Actualmente regista-se um aumento de 0,2ºC em cada 10 anos. De acordo com os dados recolhidos na Europa, a década de 90 do século XX foi a mais quente, sendo que os três anos mais quentes foram registados nos últimos 7 anos (1998, 2002 e 2003). Os Invernos no Árctico tornaram-se mais amenos e em alguns pontos foi registado um aumento médio de 5ºC. É também hoje possível afirmar que, na Europa, o aumento médio das temperaturas é superior ao valor médio registado para o planeta. No século XX o aumento médio das temperaturas na Europa atingiu 0,95ºC. No mesmo período, o aumento médio da temperatura do planeta foi de 0,7ºC. Para o século XXI prevê-se um aumento das temperaturas médias na Europa entre os 2 e os 6,3ºC (1,4 - 5,8ºC em termos globais). | por |
| dc.identifier.isbn | 989-619-020-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1359 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2006/2006_1_2_7.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Impactes visíveis do aquecimento global | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2006: A nova diplomacia | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1