O pulsar demográfico da União Europeia na viragem do milénio (II)
| dc.contributor.author | Machado, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T14:54:39Z | |
| dc.date.available | 2015-09-23T14:54:39Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Desde meados da década de 80 que as migrações internacionais (exteriores à UE) têm vindo a ganhar uma importância crescente, sendo responsáveis por parte significativa (cerca de 70% do total) do crescimento populacional. Em 1998 os estrangeiros provenientes de países terceiros (com residência legalizada) seriam aproximadamente 13,2 milhões, o que equivaleria a 3,5% do total da população da UE. Na Áustria e Alemanha, esta proporção atingia, respectivamente, 6,7% e 7,9%. Em França e na Suécia estaria perto dos 4%. Dados, por si só, insuficientes — mas não despiciendos — para se perceberem algumas das mudanças políticas e sociais que esses países têm protagonizado. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-42-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1810 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2002/2002_1_2_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O pulsar demográfico da União Europeia na viragem do milénio (II) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2002: a política externa portuguesa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1