The Impact of the Euro on the International Financial Equilibrium
| dc.contributor.author | Cãlin, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T12:23:38Z | |
| dc.date.available | 2023-03-16T12:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Os efeitos do Euro no equilíbrio financeiro internacional são ambíguos e imprevisíveis. O Euro tem o potencial para se tomar na segunda moeda de reserva interna cional, se conseguir ultrapassar certos obstáculos. Com o Euro, o sistema monetário internacional tomar-se-á mais simétrico, mas assistir-se-á a um aumento da vola-tili dade das taxas de câmbio. Nos mercados financeiros, a curto prazo, a oferta de títulos em Euros será fraca e a sua procura pelos investidores será mais fraca que anteriormente face às moedas europeias. A longo prazo, poder-se-á assistir a um lento re-encaminhamento face ao Euro. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0873-495X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6006 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. Departamento de Direito | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | União Europeia | pt_PT |
| dc.subject | EURO | pt_PT |
| dc.title | The Impact of the Euro on the International Financial Equilibrium | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 37 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 44 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
| degois.publication.volume | vol. V, nº2 | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1