Portugal e os fluxos internacionais de investimento directo
| dc.contributor.author | Simões, Vítor Corado | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T17:49:58Z | |
| dc.date.available | 2015-11-24T17:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Em 1996, pela primeira vez no pós-guerra, o investimento directo português no estrangeiro (IDPE) ultrapassou, em termos de valores líquidos, o investimento directo estrangeiro em Portugal (IDEP): 118 contra 109 milhões de contos. Os elementos provisórios relativos a 1998 indicam que o IDPE correspondeu a cerca de 2,8 vezes o IDEP. Parece, assim, estarmos a assistir a uma transição histórica na economia portuguesa: de tradicional receptor de capitais, Portugal está a transformar-se numa economia onde os fluxos de saída de investimentos directos começam a ultrapassar os de entrada. Embora a relação observada em 1998 possa ser considerada excepcional, não há dúvida de que muitas empresas portuguesas estão apostadas em projectos de internacionalização, respondendo aos desafios de uma economia mundial cada vez mais globalizada. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-30-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2057 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1999_2000/1999_2000_1_45.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Portugal e os fluxos internacionais de investimento directo | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1999-2000 - Dinâmicas e tendências das relações externas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1