Funcionamento cognitivo, capacidade funcional, depressão e qualidade de vida: impacto de um programa de reabilitação neuropsicológica grupal em idosos com declínio cognitivo
| dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Armelim Baptista de Almiro e | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sara Gonçalves Alves | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:43:18Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T09:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-09 | |
| dc.description.abstract | A existência de défices cognitivos na terceira idade que resultam do envelhecimento patológico têm vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos, sendo uma preocupação atual para a população mundial (Eurostat, 2020; Pais et al., 2020). Na presença de défices, é comum estarem associadas dificuldades na capacidade funcional, sintomatologia depressiva e um nível de qualidade de vida mais baixo (Imaginário et al., 2017; Ismail et al., 2017; Mendes, 2020). Deste modo, a implementação de intervenções cognitivas é necessária para que exista uma melhoria das capacidades cognitivas das pessoas idosas, bem como das capacidades funcionais, sintomatologia depressiva e da qualidade de vida. Este estudo consiste na aplicação de um programa de reabilitação neuropsicológica grupal a um total de 36 participantes que foram divididos por dois grupos: um Grupo de Controlo (N = 21) e um Grupo Experimental (N = 15). Os instrumentos de avaliação utilizados foram: o MoCA, para a avaliação de défices cognitivos, a RUDAS, com o mesmo objetivo de avaliação, o Índice de Barthel, para avaliar da capacidade funcional, a GDS, para a deteção de sintomatologia depressiva, e o WHOQOL OLD, para avaliar a qualidade de vida nas pessoas idosas. Na análise dos dados foram encontradas diferenças significativas em idosos com Demência no instrumento MoCA, no domínio da Nomeação (p < .05) e no WHOQOL-OLD no domínio da Morte e Medo de Morrer (p < .05). O programa demonstrou ter um efeito positivo na manutenção das capacidades cognitivas, funcionais, no nível de depressão e no nível de qualidade de vida das pessoas idosas, existindo também uma melhoria em alguns domínios da capacidade funcional e ao nível de qualidade de vida nos idosos com Demência. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203606833 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6874 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Défice Cognitivo Ligeiro | pt_PT |
| dc.subject | Demência; | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade Funcional | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de Vida | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Funcionamento cognitivo, capacidade funcional, depressão e qualidade de vida: impacto de um programa de reabilitação neuropsicológica grupal em idosos com declínio cognitivo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sara Alves Ribeiro.pdf
- Size:
- 942.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: