Técnicas de deteção para sistemas LIS
| dc.contributor.advisor | Silva, Mário Marques da | |
| dc.contributor.author | Rómulo, Rocélio Alípio Bravo | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T13:51:36Z | |
| dc.date.available | 2023-05-10T13:51:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-26 | |
| dc.description.abstract | O propósito deste trabalho é demonstrar a possibilidade da implementação do LIS como um candidato favorável para as comunicações da sexta geração (6G) e para alem. As redes sem fios de quinta geração (5G) estão a ser implementadas ao redor do mundo, a principal tecnologia que suporta as redes 5G é a enorme tecnologia de múltiplas entradas e saídas (Multiple Input/Multiple output MIMO) que operam nas bandas de sub-6GHZ. Por consequente, a comunicação por Millimeter wave (mmWave), uma das três tecnologias centradas no 5G, não foi amplamente adotada. Os principais obstáculos das mmWave incluem a sua sensibilidade a bloqueios, cobertura limitada, e perda severa de trajeto. No entanto, algumas das aplicações inovadoras, tais como projeções holográficas de alta-fidelidade, realidade virtual imersiva, robótica ligada e sistemas autónomos deverão ser suportadas por 6G e posterior [1]. Estas aplicações implicam requisitos de alta Quality of Service (QoS), tais como taxas de dados extremamente elevadas, fiabilidade ultraalta, e latência ultrabaixa, que não podem ser prontamente suportados pelos sistemas existentes. Devido a grande quantidade de largura de banda encontrada em frequências mais elevadas, as comunicações nas bandas mmWave e mesmo em Terahertz serão inevitáveis. O ganho de matriz de técnicas MIMO maciças nas Base Station (BS) atenua a perda do caminho em frequências altas, mas não resolve o problema do bloqueio. O aumento de BS implantadas pode ajudar a eliminar os bloqueios e preencher buracos de cobertura, mas esta solução dispendiosa em termos de infraestrutura e requer um enorme consumo de energia. Por conseguinte, são necessárias novas tecnologias rentáveis e eficientes do ponto de vista energético para resolver estes problemas [2]. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203288947 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6393 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | LIS | pt_PT |
| dc.subject | MIMO | pt_PT |
| dc.subject | Terahertz | pt_PT |
| dc.subject | mmWave | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.title | Técnicas de deteção para sistemas LIS | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Engenharia Informática e de Telecomunicações | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rocélio Rómulo Trabalho LIS 2.2 (1) (1).pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: