Conjuntura económica internacional
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T17:04:06Z | |
| dc.date.available | 2015-06-30T17:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Os indicadores divulgados até ao momento, referentes ao 1º semestre de 2005 (1), confirmaram, no essencial, as indicações presentes ao longo de todo o ano de 2004, isto é, a continuação do processo de recuperação económica à escala mundial. Deste modo, é muito provável que a economia mundial cresça, em 2005, próximo dos 4,3% previstos pelo Fundo Monetário Internacional em Abril do corrente ano e que, em conjunto, as economias avançadas possam vir a evidenciar um crescimento médio do produto interno bruto (PIB) na ordem dos 2,5% - 2,6%. | por |
| dc.identifier.isbn | 989-619-020-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1311 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2006/2006_1_1_10.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Conjuntura económica internacional | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2006: A nova diplomacia | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1