Monitorização e Controlo Remoto de Informação Ambiental através de Sistemas de Comunicações Celulares
| dc.contributor.author | Soares, João | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Ruben | |
| dc.contributor.author | Santos, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-30T15:02:24Z | |
| dc.date.available | 2019-09-30T15:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.description.abstract | No âmbito da disciplina de Laboratório de Projeto da Licenciatura de Engenharia Informática e Informática de Gestão, foi decidido que se iria implementar um projecto tecnológico de monitorização e controlo remoto de informação ambiental através da rede de comunicações celulares, tendo como objectivo a aplicação de transdutores para recolha de informação, atuadores para ações de controlo, interface e uso de rede de comunicações celulares. Este projeto enquadra-se relativamente à indústria 4.0, também conhecida por “Internet of Things“, sendo que o conceito é bastante abrangente e não se resume apenas a interligação de sistemas eletrónicos. O tratamento e interpretação dos dados gerados por dispositivos IoT acrescenta valor aos tradicionais projectos M2M. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4347 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | informação ambiental | por |
| dc.subject | controlo remoto | por |
| dc.subject | rede de comunicações | por |
| dc.title | Monitorização e Controlo Remoto de Informação Ambiental através de Sistemas de Comunicações Celulares | por |
| dc.type | bachelor thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1