Exportações
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Graça, Luís | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T15:34:03Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T15:34:03Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | O comércio externo de Portugal manteve em 1995 duas tendências gerais desenhadas anteriormente: um ritmo de crescimento significativo, com aumento do grau de abertura da economia ao exterior, e uma reorientação a favor da opção continental de adesão à União Europeia, preterindo a forte tradição marítima e atlântica. Em relação às exportações, verificou-se um crescimento face ao ano anterior de 14,75%, atingindo os 3.414,5 milhões de contos, segundo dados preliminares do INE, o que representa 22% do Produto Interno Bruto. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2406 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_29.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Exportações | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1