Work-life: europeus preferem horários standard
| dc.contributor.author | Viana, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T15:05:06Z | |
| dc.date.available | 2015-07-06T15:05:06Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Os chamados quadros e executivos avultam entre a minoria de europeus insatisfeitos com a conciliação entre o trabalho e a vida privada. Os homens também estão mais descontentes do que as mulheres. Mas não em Portugal... Uma maior flexibilidade de horários tende a ser equiparada, pela maioria dos europeus, a uma pior performance na conciliação entre trabalho e vida privada. É uma perspectiva conservadora a que prevalece na União Europeia: a maioria dos trabalhadores comunitários considera que o balanço trabalho-vida é mais bem conseguido com horários do tipo das “nove às cinco” ou seja, com horas certas para entrar e sair, jornadas de duração fixa e em períodos considerados “normais”. É esta, aliás, ainda a situação da maioria dos trabalhadores da UE: 58 por cento trabalham o mesmo número de horas por dia; 74 por cento o mesmo número de dias por semana e 61 por cento têm horas fixas de entrada e de saída. A maioria trabalha cinco dias em semanas de 40 horas. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-135-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1377 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2008/2008_4_2_9.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Work-life: europeus preferem horários standard | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2008 - O que está a mudar no trabalho humano | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1