Modelos de Previsão da Taxa de Câmbio
| dc.contributor.author | Carvalho, Paulo Viegas de | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T16:34:02Z | |
| dc.date.available | 2023-03-14T16:34:02Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Desde a queda do sistema de taxas de câmbio fixas, no início da década de 70, tem-se verificado uma crescente preocupação por parte da teoria económica em encontrar modelos que expliquem e, eventualmente, permitam antecipar os valores futuros da taxa de câmbio. Contudo, o baixo poder de previsão de muitos modelos económicos, assim como alguma incapacidade destes modelos em explicar totalmente a evolução das taxas de câmbio, tem incentivado a utilização de abordagens que não derivam exclusivamente dos fundamentos económicos. Este artigo pretende apresentar alguns dos métodos de previsão da taxa de câmbio mais utilizados pelos participantes do mercado cambial. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0873-495X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5890 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. Departamento de Direito | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | Taxas de Câmbio | pt_PT |
| dc.title | Modelos de Previsão da Taxa de Câmbio | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 41 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 70 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
| degois.publication.volume | Vol.I, nº1 | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1