A influência das técnicas de mindfulness no comportamento em sala de aula, na ansiedade e no empenho académico
| dc.contributor.advisor | Gomes, Ana Maria das Dores Pires | |
| dc.contributor.author | Campos , Ana Catarina Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T09:51:34Z | |
| dc.date.available | 2020-08-03T09:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-16 | |
| dc.description.abstract | Na infância existem várias mudanças a nível físico, cognitivo, no ajustamento social e emocional, resultando em momentos de stresse vivenciados pelas crianças. Deste modo, as crianças revelam cada vez mais ansiedade e comportamentos desajustados em contexto escolar, porém quando estas conseguem controlar este tipo de comportamento apresentam resultados positivos. Portanto, é frequente a existência de crianças ansiosas ou com perturbações associadas a esta, conduzindo-as para estados depressivos ou perturbações do comportamento. Torna-se essencial confrontarmo-nos com alunos empenhados e envolvidos na escola, uma vez que estes são mais curiosos, confiantes, esforçados, persistentes e apresentam gosto por aprender. É imprescindível que existam programas relativos à promoção da saúde mental, visto que manifestam inúmeros benefícios. Assim, as práticas de mindfulness têm despertado interesse em diferentes áreas, sendo ainda precursora em contexto escolar, porém a realização destas práticas tem demonstrado grandes expetativas. É necessário colocar em prática programas de mindfulness em contexto escolar, de forma a intervir relativamente às dificuldades emocionais e/ou comportamentais, dado que estes programas melhoram inúmeras competências. O presente estudo quantitativo com cáracter longitudinal, também denominado por “Avaliação de Programa” tem o intuito de averiguar se as técnicas de Mindfulness apresentam efeitos significativos no comportamento em sala de aula, na ansiedade e no empenho académico. Foi selecionada uma amostra por conveniência de 189 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade. A análise dos dados demonstrou efeitos significativos após a elaboração do programa, sendo possível atingir os objetivos e as hipóteses propostas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202504980 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4597 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Mindfulness | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento em Sala de Aula | pt_PT |
| dc.subject | Empenho Académico | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | Idade Escolar | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | A influência das técnicas de mindfulness no comportamento em sala de aula, na ansiedade e no empenho académico | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia Clínica e de Aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação Ana Catarina Campos.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: