A imagem útil : José Joaquim Freire (1760-1847) desenhador topográfico e de história natural : arte, ciência e razão de estado no final do antigo regime
| dc.contributor.author | Faria, Miguel Figueira de | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-23T13:40:51Z | |
| dc.date.available | 2018-03-23T13:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Biografia de José Joaquim Freire (1760-1847), desenhador topográfico e de história natural: arte, ciência e razão de estado no final do antigo regime. | |
| dc.identifier.isbn | 972-8094-36-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3574 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | EDIUAL - Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | José Joaquim Freire | por |
| dc.subject | História natural | por |
| dc.subject | desenho topográfico | por |
| dc.title | A imagem útil : José Joaquim Freire (1760-1847) desenhador topográfico e de história natural : arte, ciência e razão de estado no final do antigo regime | por |
| dc.type | book | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | A imagem útil : José Joaquim Freire (1760-1847) desenhador topográfico e de história natural : arte, ciência e razão de estado no final do antigo regime | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1