Rede urbana portuguesa: uma visão internacional (II)
| dc.contributor.author | Ferrão, João | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T17:02:50Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T17:02:50Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | É sabido que a importância funcional da área do Porto no seio da rede urbana nacional fica, em muitos aspectos, bastante aquém da sua dimensão demográfica. Ao mesmo tempo, porém, já se salientou o enorme fosso que, de todos os pontos de vista, existe entre esta cidade e as que se lhe seguem na hierarquia nacional, como Coimbra ou Braga. Também a grande aglomeração do Norte do país parece, afinal, padecer do paradoxo de ser simultaneamente demasiado grande ou excessivamente pequena, conforme o olhar que lhe dirigimos. Com a agravante de apresentar um claro desequilíbrio entre as componentes demográfica e funcional. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2128 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_1_2_11.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Rede urbana portuguesa: uma visão internacional (II) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1