O mundo visto pelos portugueses
| dc.contributor.author | Santos, Maria Emília Madeira | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T12:16:51Z | |
| dc.date.available | 2015-12-01T12:16:51Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | A cartografia portuguesa exprime, a seu modo, a visão do Mundo que os portugueses foram produzindo ao longo da sua história e, em particular, ao longo da saga dos Descobrimentos. Sobretudo no séc. XVI, a cartografia para uso dos europeus exige know how e tecnologia em que os portugueses são mestres. Os cartógrafos de Portugal são disputados pelas potências europeias que rivalizam entre si na tentativa de aceder às novas rotas, novas riquezas, novos mundos. Estas páginas introdutórias do JANUS 98 sugerem, de forma sintética, a aventura cartográfica e o que ela exprimiu. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2156 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1998/1998_1_0.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O mundo visto pelos portugueses | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1998 - Relações com as grandes regiões do mundo | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1