Refugiados e deslocados no mundo pelos conflitos regionais
| dc.contributor.author | Morais, Teresa Tito de | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-04T17:39:45Z | |
| dc.date.available | 2015-12-04T17:39:45Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | O número de pessoas desenraizadas e que necessitam de ajuda aumentou drasticamente neste último século. Actualmente, os refugiados e pessoas deslocadas são na sua maioria mulheres e crianças que perderam a sua casa, a sua família e uma grande parte dos seus direitos mais elementares. Estima-se que entre 1995 e 1999 o número total de refugiados baixou de 27 milhões para 22,3 milhões. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2222 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_3_1_9.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Refugiados e deslocados no mundo pelos conflitos regionais | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1