Motivação Organizacional - Quais os Factores que Condicionam a Motivação até aos 35 Anos
| dc.contributor.advisor | Dutschke, Georg | |
| dc.contributor.author | Barata, Susana Alexandra Vaz | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T13:14:44Z | |
| dc.date.available | 2018-11-13T13:14:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-28 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, de um modo geral, a importância do tema “motivação” tem vindo a ter um crescimento bastante significativo. Este projeto tem como foco inicial reconhecer os maiores determinantes da motivação dos colaboradores; reconhecer os maiores determinantes da satisfação dos colaboradores; medir a proporcionalidade de satisfação do grupo-alvo, medir a proporcionalidade de motivação do grupo-alvo, e determinar se existe alguma relação entre satisfação e motivação. A realização deste projeto será feita através da observação e análise de documentos e pesquisas bibliográficas de vários autores; seguidamente de elaboração de questionários onde vou recolher dados sobre as variáveis anteriormente mencionadas e conclusões retiradas através dos dados recolhidos. | por |
| dc.identifier.tid | 201977974 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3934 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Motivação | por |
| dc.subject | satisfação | por |
| dc.subject | gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Motivação Organizacional - Quais os Factores que Condicionam a Motivação até aos 35 Anos | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Especialidade em Planeamento e Estratégia Empresarial | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Susana Barata - Dissertação(1).pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format