Recursos Energéticos
| dc.contributor.author | Cabrita, Isabel | |
| dc.contributor.author | Neves, António Baeta | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-12T17:27:39Z | |
| dc.date.available | 2016-01-12T17:27:39Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Portugal é altamente dependente do exterior em recursos energéticos. Os fracos recursos de que dispõe, e tem vindo a utilizar, têm mantido a produção nacional de energia praticamente constante no último decénio. Em termos globais, a contribuição dos recursos nacionais para o balanço de energia atingiu o seu máximo no ano de 1988, com cerca de 18%. Face às condições pluviométricas que se verificaram de 1995 para 1996, é igualmente de esperar um aumento da contribuição nacional para a produção de electricidade. Para além da componente hidroeléctrica na contribuição para o balanço nacional em energia primária tem-se a utilização de resíduos florestais e biomassa. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2419 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_42.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Recursos Energéticos | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1