Probabilidad umbral ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de aplicación de ley?
| dc.contributor.author | Donário, Arlindo Alegre | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-05T11:36:52Z | |
| dc.date.available | 2017-09-05T11:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Entre la amplia gama de factores determinantes de los accidentes de tráfico, el factor humano destaca por su importancia. Los fallos en el mercado de la seguridad y la movilidad viales fundamentan o justifican la regulación social orientada a minimizar el riesgo de accidentes y, de este modo, maximizar el bienestar social. En el ámbito de la circulación vial se puede verificar la presencia de fallos en el mercado de la movilidad y la seguridad, entre los cuales destacamos: a) las externalidades, b) los fallos deinformación; c) la existencia de bienes con características de bienes públicos (comolas carreteras); d) mercados incompletos (ausencia de mercado de ciertos bienes no patrimoniales). Para disminuir el riesgo en la circulación vial se pueden utilizar diversos instrumentos | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3186 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Instituto de Estudios Fiscales, | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | accidentes de tráfico | por |
| dc.subject | sanciones | por |
| dc.title | Probabilidad umbral ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de aplicación de ley? | por |
| dc.type | book | por |
| degois.publication.location | Madrid | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROBABILIDAD UMBRAL -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES-MADRID L.pdf
- Size:
- 210.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format