Análise de desempenho de recetores de baixa complexidade para mimo massivo em canais subaquáticos com correlação entre antenas.
| dc.contributor.advisor | Silva, Mário Marques da | |
| dc.contributor.author | Aleixo, João Tomas Pereira de Moura e | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T16:21:55Z | |
| dc.date.available | 2021-03-11T16:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-16 | |
| dc.description.abstract | O propósito da presente dissertação de Mestrado é demonstrar que os recetores de baixa complexidade, Equal Gain Combiner (EGC) e Maximum Gain Combiner (MRC), comparativamente a outros recetores como o Zero Forcing (ZF) que requer a inversão da matriz do canal para cada componente de frequência, apresentam a vantagem de diminuírem o processamento e complexidade de receção para um canal de comunicação acústica subaquática, tendendo, ainda, a apresentar um melhor desempenho. Esta dissertação mostra, ainda, que é possível mitigar os efeitos nefastos de um sistema correlacionado de múltiplas antenas de receção e transmissão, tradicionalmente designado por sistema Multiple Input Multiple Output (MIMO), que não pode ser não correlacionado devido ao insuficiente espaçamento entre antena. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202586901 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4829 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | MRC | pt_PT |
| dc.subject | EGC | pt_PT |
| dc.subject | MIMO | pt_PT |
| dc.subject | Comunicações Subaquáticas. | pt_PT |
| dc.title | Análise de desempenho de recetores de baixa complexidade para mimo massivo em canais subaquáticos com correlação entre antenas. | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação e Mestrado em Ciências e Tecnologias. Especialidade Telecomunicações | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissert_Joao_Tomas - Documento Final(3).pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: