Coparentalidade pós-separação e regulação emocional de pais e filhos em residência alternada vs exclusiva
| dc.contributor.advisor | Pires, Mónica | |
| dc.contributor.author | Moreira, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:19:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-16 | |
| dc.description.abstract | Em caso de separação ou divórcio em famílias com um ou mais filhos, a estrutura familiar modifica-se e este processo traz mudanças várias. Alteram-se dinâmicas familiares em função da regulação das responsabilidades parentais que implicam adaptação. Esta alteração define os contornos da coparentalidade dos progenitores e impacta emocionalmente pais e filhos. A literatura suporta que a coparentalidade e a regulação das responsabilidades parentais definidas pós divórcio ou separação impacta todos os elementos da família, sobretudo em caso de conflito. Assim, este estudo irá procurar analisar a coparentalidade e a regulação emocional de pais e filhos em casos de residência alternada ou residência exclusiva, os dois regimes de residência que podem ocorrer pós separação. Com esta análise procura-se responder às seguintes questões: Qual o impacto da coparentalidade na regulação emocional dos filhos em RA e RE? O objetivo deste estudo de corte transversal é comparar e procurar correlacionar as variáveis: coparentalidade, regulação emocional, residência alternada e residência exclusiva; numa amostra com 100 participantes portugueses, 72 mães (72%) e 28 pais (28%) separados/divorciados com idade compreendidas entre 24 e 59 anos (M = 41.55, DP = 8.10) com regime de residência alternada vs exclusiva do ou dos filhos. Os participantes responderam online aos seguintes instrumentos psicométricos: Questionário de Regulação Emocional, de Coparentalidade, e à Escala de Regulação Emocional. Os resultados indicam que que em RA como em RE a coparentalidade está correlacionada com a regulação emocional de pais e filhos; que a regulação emocional dos pais está correlacionada com a dos filhos, e que a coparentalidade prediz a ERC das crianças. Foi identificada alguma diferenciação positiva em RA que a valoriza em detrimento da RE. A partir destes resultados podemos concluir que RA e RE apresentam maioritariamente resultados similares. Este estudo contribui para o conhecimento do impacto nos filhos da regulação emocional dos pais e da coparentalidade em caso de separação. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203607597 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6868 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Divórcio | pt_PT |
| dc.subject | Conflito interparental | pt_PT |
| dc.subject | Residência Alternada e Exclusiva | pt_PT |
| dc.subject | Coparentalidade | pt_PT |
| dc.subject | Regulação Emocional | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Coparentalidade pós-separação e regulação emocional de pais e filhos em residência alternada vs exclusiva | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação Final Sara Moreira _20160649.pdf
- Size:
- 446.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: