Sistemas de suporte à decisão: Uma crescente melhoria
| dc.contributor.author | Menezes, Lucas Moura Bret de | |
| dc.contributor.author | Amorim, Matheus Corrêa | |
| dc.contributor.author | Castor, Emiliano Carlos Serpa | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Adriana Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T19:19:12Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T19:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-15 | |
| dc.description.abstract | A função do Sistema de Suporte à Decisão (SSD) é compilar informações diversas de todos os setores e apresentar de uma forma resumida e direta com o intuito de auxiliar, agilizar e maximizar a tomada de decisão dos gestores e colaboradores. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as evoluções dos SSDs ocorridas no período de 10 anos na empresa ELETROBRAS. Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de campo, sendo os dados coletados em documentos fornecidos pela empresa, no sítio eletrônico oficial e por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados da pesquisa demonstram que a ELETROBRAS passou por uma grande transformação ao iniciar um processo de unificação de todos os seus SSDs por meio da implementação de um ERP (Enterprise Resource Planning). Essa evolução foi necessária e fundamental para a integração das informações das empresas que fazem parte do grupo ELETROBRAS, melhorar o processo de tomada de decisão e para obter maior confiabilidade dos acionistas. Foi possível ainda verificar que apesar dos aspectos negativos apontados pelos entrevistados, os benefícios da concretização dessa implantação se sobrepuseram aos desafios, assim como já era previsto pela literatura sobre o tema. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2318-6984 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6792 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Gestão tecnológica, Administração da informação, Sistemas de suporte à decisão, ELETROBRAS | pt_PT |
| dc.title | Sistemas de suporte à decisão: Uma crescente melhoria | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.title | Anais do XIII CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- sistema_de_Suporte_a_decisão_uma_crescente_melhoria.pdf
- Size:
- 362.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: