Globalização: mobilidade de populações no mundo contemporâneo
| dc.contributor.author | Observatório de Relações Exteriores | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T15:36:14Z | |
| dc.date.available | 2015-11-26T15:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Uma leitura adequada deste mapa obriga a ter em conta algumas advertências: Os fluxos de população não são rigorosamente quantificáveis, dada a inexistência de informação precisa. A distinção entre emigração por motivos políticos e por motivos económicos é difícil de estabelecer com rigor. Apesar de os fluxos intra-regionais poderem ser eventualmente mais significativos, em termos de volume, do que os inter-regionais, o mapa representa apenas estes últimos. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-30-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2079 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1999_2000/1999_2000_2_6.html#1 | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Globalização: mobilidade de populações no mundo contemporâneo | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1999-2000 - Dinâmicas e tendências das relações externas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1