Impacto da atividade física na resiliência e regulação emocional em idosos
| dc.contributor.advisor | Pires, Catarina de Oliveira Tomé Lopes | |
| dc.contributor.author | Diogo, Diana Luísa Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:49:20Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T09:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-05 | |
| dc.description.abstract | Ao longo do processo de envelhecimento humano, podem surgir diversas condições de saúde, havendo para tal alguns meios percecionados como soluções de auxílio. A atividade física (AF) pode ser considerada uma resposta, pelos inúmeros benefícios que implica na saúde geral, cujo fim poderá ser o da vivência de um envelhecimento bem-sucedido. Contudo, nem sempre são atingidos os níveis de prática recomendados, sendo isto justificado por vários fatores, como o contexto pandémico que abrangeu medidas que impactaram a realização da prática de AF. O objetivo deste estudo foi investigar o impacto que a AF tem na regulação emocional e resiliência em idosos praticantes e em não praticantes. Ainda, pretendeu-se conhecer os níveis da prática nos períodos pré-covid e atual. A amostra foi composta por 60 participantes (30 praticantes de AF regular e 30 não praticantes). Ambos os grupos responderam aos questionários, respetivamente Mini-exame do Estado Mental (MMSE), Questionário de Regulação Emocional, Escala de Resiliência para Adultos (ERA) e Atividade Física Habitual (BHPAQ). Os resultados revelaram diferenças significativas entre os dois grupos relativamente ao fator de Resiliência, Planeamento do Futuro, com valores superiores para o grupo de praticantes. Em relação às estratégias de regulação emocional usadas, não foram encontradas diferenças significativas. Verificou-se ainda que, à medida que a AF aumenta, aumentam os fatores de Resiliência, contudo diminui o uso das estratégias de regulação emocional, reavaliação cognitiva e supressão emocional. Ao descrever os níveis de prática de AF antes e no momento atual de pandemia, verificou-se que os praticantes já a teriam iniciado antes da ocorrência do surto de covid-19, mantendo-a atualmente, enquanto os não praticantes terão cessado a prática, após o início do surto. Posto isto, denotámos que a AF é um fator essencial para o idoso e poderá influenciar a sua resiliência, pelo que se torna necessário reforçar a constante sensibilização para a prática. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203615611 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6875 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Atividade Física | pt_PT |
| dc.subject | Idoso | pt_PT |
| dc.subject | Resiliência | pt_PT |
| dc.subject | Regulação Emocional | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Impacto da atividade física na resiliência e regulação emocional em idosos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação - Diana Diogo.pdf
- Size:
- 967.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: