Regulação emocional, funcionamento familiar e burnout em cuidadores informais de pessoas com demência
| dc.contributor.advisor | Brandão, Tânia | |
| dc.contributor.author | Almeida, Daêne Marina dos Santos Madaleno de | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T13:22:21Z | |
| dc.date.available | 2021-05-05T13:22:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-18 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como principal objetivo investigar o papel de recursos emocionais e relacionais (i.e., regulação emocional e funcionamento familiar) na associação entre sintomas neuropsiquiátricos e os níveis de burnout experienciados pelos cuidadores informais de pessoas com Demência. A amostra do estudo é constituída por 46 díades de participantes, doente e respetivo cuidador informal. Os participantes foram recrutados em unidades hospitalares de Portugal. Os cuidadores informais têm idades compreendidas entre os 19 e os 89 anos (M = 63.44; DP = 15.00) e os doentes entre os 63 e os 92 anos (M = 77.00; DP = 6.37). Os instrumentos utilizados para medir as variáveis em estudo foram o Inventário Neuropsiquiátrico (INP), o Questionário de Regulação Emocional (QRE), o Family Assessment Device (FAD) e o Copenhagem Burnout Inventory (CBI). Os dados obtidos indicam que a maioria dos cuidadores informais é mulher (72%) e ainda cônjuges do doente (57%). Foi encontrada uma associação positiva entre os sintomas neuropsiquiátricos do doente e os níveis de burnout do cuidador informal, e uma associação positiva entre os sintomas neuropsiquiátricos e a supressão emocional no cuidador. Para além disso, foi encontrada uma associação negativa entre o funcionamento familiar e os níveis de burnout experienciados pelos cuidadores informais, quando controlada a idade do doente. Desta forma, conclui-se que apesar do modelo de mediação não ter sido confirmado, os cuidadores informais que cuidam de doentes com sintomas neuropsiquiátricos mais frequentes e mais graves tendem a suprimir mais as suas emoções e a experienciar níveis mais elevados de burnout. Além disso, parece que os cuidadores informais que estão inseridos numa família com funcionamento familiar mais pobre tendem igualmente a experienciar níveis mais elevados de burnout. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202576698 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5055 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Cuidador informal | pt_PT |
| dc.subject | Demência, | pt_PT |
| dc.subject | burnout | pt_PT |
| dc.subject | regulação emocional | pt_PT |
| dc.subject | funcionamento familiar | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Regulação emocional, funcionamento familiar e burnout em cuidadores informais de pessoas com demência | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia Clínica e de Aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação - Daêne de Almeida.pdf
- Size:
- 661.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: