A tecnologia da informação e sua influência sobre processos de aprendizagem organizacional com consequências para o desempenho organizacional: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e portuguesas
| dc.contributor.author | Fernandes, Adriana Lopes | |
| dc.contributor.author | Alturas, Bráulio | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:10:13Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T17:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A Aprendizagem Organizacional (AO) desempenha um papel importante nas organizações por ser vista como um diferencial competitivo sustentável e singular. Alguns estudos afirmam que ela é influenciada positivamente pela Tecnologia da Informação (TI), por fornecer maior interatividade e engajamento interpessoal e organizacional. Por sua vez, a Aprendizagem Organizacional e a TI são percebidas como essenciais para melhorar o Desempenho Organizacional (DO). Tendo em vista esse contexto a presente pesquisa pretende medir a influência da Tecnologia da Informação no processo de Aprendizagem Organizacional e identificar se essa influência impacta o Desempenho Organizacional. Para concretizar o objetivo pretende-se realizar uma pesquisa quantitativa, descritiva em empresas do setor de turismo, no Brasil e em Portugal. Para elaboração do questionário serão tomados como base, e posteriormente adaptados, os instrumentos de medida testados em estudos anteriores. Pretende-se com essa pesquisa contribuir para a compreensão e medida da influência das TI sobre o desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2183-489X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6791 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | APSI (Associação Portuguesa de Sistemas de Informação) | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem organizacional, Desempenho organizacional, Tecnologia da informação | pt_PT |
| dc.title | A tecnologia da informação e sua influência sobre processos de aprendizagem organizacional com consequências para o desempenho organizacional: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e portuguesas | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 1 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 7 | pt_PT |
| degois.publication.title | Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | pt_PT |
| degois.publication.volume | 14 | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paper_047_Fernandes_Alturas_2014.pdf
- Size:
- 340.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: