A educação como instrumento da produtividade?
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-23T14:43:55Z | |
| dc.date.available | 2023-03-23T14:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-05 | |
| dc.description.abstract | presentar a relação entre PIB/produtividade e capital humano/educação. Analisar a relação existente entre diversas variáveis educacionais, para 28 países da OCDE, com o PIB de 2020 e a taxa de variação do PIB de 2015 a 2020 Questão de investigação: No caso de Portugal, a educação é um instrumento da produtividade? | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6187 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Edcação | pt_PT |
| dc.subject | Produtividade | pt_PT |
| dc.subject | Crescimento económico | pt_PT |
| dc.title | A educação como instrumento da produtividade? | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.location | Santo Domingo | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apresentação AEDEM 2022 Santo Domingo.pdf
- Size:
- 873.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Apresentação AEDEM Internacional 2022