Análise estatística da morosidade judicial (1990-2002)
| dc.contributor.author | Gabriel, Fernando Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-23T11:34:16Z | |
| dc.date.available | 2015-07-23T11:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | A crescente acumulação de pendências processuais e o aumento da morosidade judicial são frequentemente apontados como os maiores problemas da Justiça em Portugal. O objectivo principal deste artigo é contribuir para a compreensão das causas da ineficiência relativa dos tribunais portugueses de primeira instância através da apresentação de um conjunto de indicadores estatísticos caracterizadores da movimentação processual nos tribunais portugueses ao longo do período de 1990 a 2002. | por |
| dc.identifier.isbn | 989-619-020-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1624 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2004/2004_3_4_7.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Análise estatística da morosidade judicial (1990-2002) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2004: o mundo e a justiça | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1