Europa do Leste e Federação Russa – relações económicas
| dc.contributor.author | Graça, Luís | |
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-04T15:34:48Z | |
| dc.date.available | 2015-12-04T15:34:48Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | As relações económicas de Portugal com esta região do globo são diminutas no presente como no passado. A situação de maior ou menor desorganização do sistema produtivo e as incertezas a nível político-social não têm favorecido o desenvolvimento de novas relações com um espaço historicamente distante de Portugal tanto no plano económico como nos planos cultural e político. Globalmente esta região manteve em 1996 a tendência anterior de decréscimo (-1,3%) do Produto Interno Bruto, embora as sub-regiões da Europa Central e Oriental e ex-URSS-Ucrânia tivessem comportamentos inteiramente distintos. No seu conjunto os países da primeira sub-região cresceram à taxa de 3,6%, com especial relevo para a Polónia (6,1%) e Eslováquia (6,8%), e pela negativa para a Bulgária onde se verificou um decréscimo de 9% do PIB. Os países da segunda sub-região, pelo contrário, viram a situação económica agravada com decréscimo médio de 5,1%, com realce para a Rússia (-6%) e para a Ucrânia (-10%). | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2202 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1998/1998_4_9.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Europa do Leste e Federação Russa – relações económicas | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1998 - Relações com as grandes regiões do mundo | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1