As políticas públicas de habitação em Portugal: avaliação longitudinal da promoção imobiliária
| dc.contributor.advisor | Silvestre, Hugo Marco Consciência | |
| dc.contributor.advisor | Texeira Quirós, Joaquin | |
| dc.contributor.author | Santos, António Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-26T10:26:45Z | |
| dc.date.available | 2015-02-26T10:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Desde a adesão à União Europeia, o processo de regulação da política de habitação em Portugal esteve sujeito a especificidades estruturais próprias da situação portuguesa. Num estado de grandes carências habitacionais, os elementos quantitativos julgaram a acção dos vários Governos nesta matéria. A maioria da produção habitacional esteve dependente dos regimes de crédito, onde o instrumento da bonificação de juros desempenhou um papel central, a par dos benefícios fiscais. O efeito negativo do congelamento das rendas durante décadas fez-se sentir de forma crescente ao longo do período de tempo analisado. As tentativas de reanimação do mercado do arrendamento não estimularam a sua retoma. Destacouse o esforço público na promoção de habitação social, no sentido de resolver situações degradantes de barracas e proceder ao realojamento de famílias. A problemática da recuperação e reabilitação de imóveis habitacionais degradados foi uma preocupação presente no domínio da política de habitação. As mudanças de contexto decorrentes da descida de taxa de juro e das alterações legislativas sobre os regimes de crédito bonificado condicionaram o comportamento dos agentes e, necessariamente, o andamento do mercado da habitação em Portugal. Da análise, através do método três vias Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique (STATIS), dos instrumentos utilizados na política de habitação, foi possível identificar o comportamento e as alterações de posicionamento do Estado, Proprietários e Famílias ao longo do período 1992 a 2008, bem como as variáveis que são significativas na problemática da habitação, de acordo com a perspectiva dos três agentes. | por |
| dc.identifier.tid | 101277431 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/729 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | políticas públicas | por |
| dc.subject | políticas públicas de habitação | por |
| dc.subject | défice habitacional | por |
| dc.subject | promoção de habitação | por |
| dc.subject | STATIS | por |
| dc.title | As políticas públicas de habitação em Portugal: avaliação longitudinal da promoção imobiliária | por |
| dc.type | doctoral thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1