Impactos económicos da pandemia do Covid-19
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:43:12Z | |
| dc.date.available | 2022-07-15T09:43:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | A PANDEMIA DO COVID-19teve os seus primeiros sinais na Ásia no final de 2019 mas ganhou particular virulência, nomeadamente na Europa, a partir do início de 2020. E, contra as expetativas dos mais otimistas, apesar de mesmo estes terem sido surpreendidos pela capacidade da ciência em criar muito rapidamente uma vacina eficaz, desde então têm ocorrido várias vagas que deixam em aberto a possibilidade de, em pandemia ou já num formato endémico, este vírus se instalar entre nós por mais algum tempo. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2183-4814 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5513 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Pandemia | pt_PT |
| dc.subject | Covid-19 | pt_PT |
| dc.title | Impactos económicos da pandemia do Covid-19 | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 10 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 13 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | JANUS 2022 - O PAÍS QUE SOMOS O(S) MUNDO(S) QUE TEMOS: Um roteiro para o conceito estratégico na próxima década | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Janus 2022 1.1 Henrique Morais.pdf
- Size:
- 178.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format