Um país rico é um país feliz?
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sandra | |
| dc.contributor.author | Santos, António Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T12:19:21Z | |
| dc.date.available | 2022-10-25T12:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-30 | |
| dc.description.abstract | Relacionar o índice de bem estar/índice mundial de felicidade em Portugal com o crescimento económico verificado no país. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5638 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economics of happiness | pt_PT |
| dc.subject | Gross Domestic Product | pt_PT |
| dc.subject | Gross Domestic Happiness | pt_PT |
| dc.title | Um país rico é um país feliz? | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.location | ASEPELT Madrid | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apresentação ASEPELT2022.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: