Contabilidade Nacional
| dc.contributor.author | Donário, Arlindo Alegre | |
| dc.contributor.author | Santos, Ricardo Borges dos | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T15:17:39Z | |
| dc.date.available | 2017-08-02T15:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Nos tempos actuais a informação desempenha um papeldos mais relevantes para a tomada de decisões em todos os domínios da vida, podendo dizer-se que estamos na “sociedade da informação”. Os indicadores económicos são utilizados diariamente, nomeadamente, em todos os meios de informação. Fazem-se comparações entre países e regiões atravésde dados económicos, no que tange ao produto interno bruto, ao rendimento nacional, à distribuição do rendimento, ao nível de qualidade de vida, etc.. Teoricamente, é por vezes assumido que os fenómenos dos agregados macroeconómicos, que são estudados, podem ser medidos de forma exacta e sem ambiguidade, mas quase sempre tal não se verifica. As definições macroeconómicas de conceitos simples, tais como a taxa de inflação, são passíveis de ambiguidade, o mesmo acontecendo com ataxa de desemprego, o produto interno bruto (PIB) e outros. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3156 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. CARS – Centro de Análise Económica de Regulação Social | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | contabilidade | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Contabilidade Nacional | por |
| dc.type | working paper | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTABILIDADE NACIONAL.pdf
- Size:
- 255.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format