Globalização: capitalização bolsista nas 20 primeiras praças financeiras mundiais (1997)
| dc.contributor.author | Observatório de Relações Exteriores | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T15:17:51Z | |
| dc.date.available | 2015-11-26T15:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Se a palavra globalização tem um sentido, ele reporta-se sem dúvida à intensidade e à rapidez dos fluxos financeiros, em especial das operações das bolsas. Tentamos aqui identificar as praças com mais elevados valores de capitalização, ao mesmo tempo que verificamos as que crescem mais aceleradamente. É significativo que no período considerado seja a bolsa brasileira a crescer mais, enquanto a japonesa cresce com maior lentidão. Seja como for, a grandeza dos valores referenciados ilustra a impressionante dimensão do capitalismo especulativo no mundo contemporâneo. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-30-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2078 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1999_2000/1999_2000_2_4.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Globalização: capitalização bolsista nas 20 primeiras praças financeiras mundiais (1997) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1999-2000 - Dinâmicas e tendências das relações externas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1