A deriva do euro: o futuro
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-16T15:51:35Z | |
| dc.date.available | 2015-04-16T15:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos meses1 as nuvens mais negras que pairam sobre a área do euro parecem ter recuado ligeiramente, sobretudo porque parece agora claro para todos que ninguém, nem mesmo a Alemanha, está interessado na saída da moeda única de nenhum dos países que integram o euro. Além disso, o Banco Central Europeu teve novamente um papel decisivo no retorno de alguma tranquilidade aos mercados, em especial após o anúncio, em Setembro, do programa de compra de títulos de dívida pública que ficou conhecido por Outright Monetary Transaction (OMT). Este programa prevê a compra ilimitada de títulos de dívida pública dos países que o solicitem, mediante condições específicas, e embora seja claro para todos que não será a solução para a globalidade dos problemas que afectam a área do euro, tratou-se de uma medida muito forte no sentido de restabelecer alguma confianças aos mercados. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/855 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2013/2013_3_1_7.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | A deriva do euro: o futuro | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 118 | por |
| degois.publication.lastPage | 119 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2013 - As incertezas da Europa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1