A UE e o comércio mundial de mercadorias
| dc.contributor.author | Dias, João | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-27T11:48:21Z | |
| dc.date.available | 2015-07-27T11:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | A UE concentra cerca de 90% das exportações de toda a Europa e mais de um terço das exportações e importações mundiais. O comércio externo da UE cresceu menos que o comércio mundial na última década (média annual de 4%, contra 6% no comércio mundial). Mais de 60% dos fluxos comerciais registam-se no seio da própria UE, reduzindo a sua importância no comércio mundial de mercadorias exterior ao bloco. Ainda assim, continua a manter a liderança como bloco em termos de exportação, mas perde o primeiro lugar para os Estados Unidos enquanto mercado de destino das exportações mundiais extra-UE. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8197-47-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1642 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2003/2003_1_2_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | A UE e o comércio mundial de mercadorias | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2003: a convulsão internacional | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1