Demografia
| dc.contributor.author | Dinis, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-04T17:09:20Z | |
| dc.date.available | 2016-01-04T17:09:20Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Os indicadores demográficos portugueses demonstram, pela sua semelhança com os restantes países da União Europeia (UE) e mais alargadamente com os da OCDE, a definitiva consolidação da "modernização" da demografia portuguesa. Os factos mais significativos deste processo são a aproximação aos indicadores europeus e o ritmo a que esta se processou (2 a 3 décadas enquanto para outros demorou 4 a 6 décadas). | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2353 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_2_1.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Demografia | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1