Confinamento sanitário e experiências restauradoras: estudo exploratório em idosos portugueses
| dc.contributor.author | Fernandes, Jacinta | |
| dc.contributor.author | Sousa, Cátia | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:58:07Z | |
| dc.date.available | 2022-04-26T15:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description.abstract | Até 2020, o confinamento tinha sido uma realidade não vivenciada pela generalidade das pessoas. Como lidaram emocionalmente as pessoas com o confinamento pandémico associado à COVID-19, de forma a experienciar emoções positivas e, consequentemente, a manter a sua saúde mental? Neste estudo descritivo pretendeu-se explorar qual o contributo de diferentes atividades diárias, particularmente de atividades de contacto com ambientes restauradores e de experiências restauradoras, para o bem-estar de indivíduos sénior confinados em Portugal devido à pandemia COVID-19. Analisaram-se os conteúdos dos diários de quatro portugueses maiores de 60 anos (MIdade = 69 anos), realizados durante seis dias do primeiro confinamento sanitário associado à COVID-19 em Portugal. Foram reportadas predominantemente emoções positivas associadas às atividades cotidianas, constituindo as atividades ocupacionais a parcela dominante. Atividades artístico-culturais, contactos sociais e atividades de contacto com a natureza apareceram predominantemente associadas a emoções positivas e as atividades relacionadas com o (tele)trabalho e tarefas domésticas tendencialmente associados a emoções negativas. As notícias foram responsáveis por grande parte das emoções negativas. Um dos tipos de atividades diárias considerada como a mais agradável e escolhida como estratégia consciente para lidar com as maiores dificuldades cotidianas, o contacto com a natureza, mostrou ter um elevado potencial restaurador do bem-estar percebido. Apesar da amostra reduzida, os resultados evidenciaram o potencial das experiências que decorrem em ambientes de proximidade com a natureza na regulação emocional ou restauração do bem-estar psicológico, e também na restauração da capacidade de atenção, em tempos de confinamento sanitário. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | UID/PSI/04345/2020 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26619/2183-4806.XVII.2.3 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2183-4806 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5410 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro de Investigação em Psicologia – CIP. Universidade Autónoma de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | confinamento | pt_PT |
| dc.subject | pandemia COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | portugueses seniores | pt_PT |
| dc.subject | ambiente restaurador | pt_PT |
| dc.subject | experiência restauradora | pt_PT |
| dc.title | Confinamento sanitário e experiências restauradoras: estudo exploratório em idosos portugueses | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 49 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 72 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | PSIQUE - Anais de Psicologia | pt_PT |
| degois.publication.volume | Vol. 17, nº2 | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PSIQUE_XVII_2_JacintaFernandes.pdf
- Size:
- 441.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format