Portugal nos relatórios da Amnistia Internacional
| dc.contributor.author | Silveira, Luís | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T11:41:05Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T11:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Os Relatórios Anuais da Amnistia Internacional (AI) referem-se ao ano anterior ao da sua publicação. O Relatório de 2000 respeita, assim, ao ano de 1999.0 capítulo relativo a cada país começa pela indicação de alguns dados que o caracterizam: população, capital, língua oficial, identificação do Chefe de Estado e do Chefe do Governo. No tocante a Portugal, salienta-se ainda, tratar-se, quanto à pena de morte, de país abolicionista para todos os crimes, aspecto muito importante para a AI, pois um dos seus objectivos é a abolição total da pena de morte, não podendo ser seu membro quem concorde com este tipo de punição. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2109 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_1_2_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Portugal nos relatórios da Amnistia Internacional | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1