Situação actual da economia mundial
| dc.contributor.author | Terlica, Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T16:45:27Z | |
| dc.date.available | 2015-04-27T16:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | NESTE ARTIGO percorrem-se alguns dados macroeconómicos das principais economias, com o objectivo de caracterizar a situação da economia mundial em 2009 e 2010, traçando algumas tendências para os anos seguintes. Após a análise das variáveis PIB, preços no consumidor, balança corrente, défi ce orçamental e dívida pública, a análise procura refl ectir os efeitos sobre os mercados fi nanceiros. A análise económica da actual conjuntura passa necessariamente por uma refl exão sobre as medidas de consolidação orçamental, pelo que se discutem alguns pontos no texto em anexo “Os efeitos da consolidação orçamental no crescimento económico – o multiplicador não-keynesiano”. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-221-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/927 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_3_2_1.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Situação actual da economia mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 110 | por |
| degois.publication.lastPage | 111 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2011-2012 - Portugal num mundo em mudanças | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1