L’industrie du meuble de Roumanie. Réalités et perspectives
| dc.contributor.author | Roman, Teodora | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:21:30Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T16:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | L’industrie de transformation du bois en Roumanie a une longue tradition qui a été soutenue dans certaines conditions favorables: - il y a beaucoup de matières premières (95 % assurés par la production interne); -faibles distances de transport; - bas prix des matières premières; - faible coút de la main d’ceuvre par rapport au niveau de qualification; - haut niveau des exportations (80 %) ce qui procure une certaine indépen dance par rapport à 1’évolution du marché intérieur, en cas de récession | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0873-495X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6069 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. Departamento de Direito | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | Indústria do Móvel | pt_PT |
| dc.subject | Roménia | pt_PT |
| dc.title | L’industrie du meuble de Roumanie. Réalités et perspectives | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 437 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 447 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
| degois.publication.volume | Special edition | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1