Sociedade de informação: Portugal numa comparação internacional
| dc.contributor.author | Elias, José | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T15:20:52Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T15:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Como determinar o posicionamento de Portugal na chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento? À frente? Bem posicionado? Com atrasos e, nesse caso, quais os atrasos mais estruturais? Vejamos ventos e rotas numa viagem teoricamente incerta... Para tentar respostas a esta questão, é de admitir que o "ritmo" ou as "distâncias" a que a economia e sociedade portuguesas caminham rumo à chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento permitem, porventura, a abordagem mais eficiente desta mutação que todos os países atravessam tipicamente de forma inexorável. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2113 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_1_2_6.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Sociedade de informação: Portugal numa comparação internacional | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1