O mercado imobiliário português e o endividamento
| dc.contributor.author | Nunes, Sérgio | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T15:46:21Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T15:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Portugal tem vindo a transformar-se num país com elevados níveis de endividamento das famílias, nomeadamente o endividamento habitacional. Em 2006 os saldos em dívida no crédito aos particulares representavam 124% do rendimento disponível. Em 2001, este valor representava 97% do rendimento disponível. Observem-se os valores apresentados que, julgamos, não necessitam de comentários adicionais. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-135-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1139 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2008/2008_1_18.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O mercado imobiliário português e o endividamento | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2008 - O que está a mudar no trabalho humano | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1