Aplicação de lean thinking à gestão do bloco operatório
| dc.contributor.advisor | Santos, Denise Capela dos | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Ana Adriana da Costa Luís do | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T15:24:36Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T15:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-09 | |
| dc.description.abstract | No cenário mundial atual Suprime de cariz económica e financeira, um dos utensílios que poderá possibilitar o incremento da eficácia das organizações que concebem o sistema de saúde é o método Lean. Este paradigma abrange princípios simples que proporcionam a criação de valor e a eliminação de desperdício. Esta dissertação tem o intuito de analisar a aplicação do Lean Thinking à gestão do bloco operatório em hospitais de Angola, permitindo a identificação das variáveis que afetam a gestão do bloco e a sua eficácia – variáveis essas que devem servir de base à política de melhoria contínua do serviço prestado aos utentes no bloco operatório e à rentabilização dos recursos dos hospitais. Para tal, realizou-se um estudo empírico em dois hospitais - Américo Boavida e Hospital do Prenda, onde se efetuaram 108 inquéritos a colaboradores dos respetivos Blocos Operatórios (BO). Em termos absolutos, constatou-se que os fatores com maior impacto na eficácia do Bloco Operatório (BO), por ordem de prioridade, são: o acesso a recursos necessários para a cirurgia: o tempo de espera pelos equipamentos/ material cirúrgico; os tempos de espera pelos profissionais do BO; o controlo, o planeamento cirúrgico e a qualidade técnica dos profissionais responsáveis pelo tratamento cirúrgico; o processo de esterilização da sala; o tempo de espera pela preparação da sala e, finalmente, a liderança e as ações de pós-controlo bem como as ações de melhoria contínua. Com este trabalho, pensamos ter contribuído para aumento da eficiência e da eficácia da gestão no Bloco Operatório (BO). A implementação da filosofia Lean, no BO dos hospitais e o seu controlo trará, certamente, benefícios não só para os pacientes como para o sistema de saúde em geral e para a economia da saúde. Todavia, torna-se relevante aludir que para uma aplicação adequada deste método será indispensável incentivar a motivação dos colaboradores para a necessidade de mudança e instituir uma cultura de melhoria contínua nos hospitais. | por |
| dc.identifier.tid | 201243571 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/685 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Organizações de Saúde | por |
| dc.subject | Gestão hospitalar | por |
| dc.subject | Método Lean | por |
| dc.subject | Bloco Operatório | por |
| dc.title | Aplicação de lean thinking à gestão do bloco operatório | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão. Planeamento e Estratégia Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação - Adriana Nascimento.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format