Aumento Das Sanções Ou Das Probabilidades De Aplicação Da Lei?
| dc.contributor.author | Donário, Arlindo Alegre | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T14:45:07Z | |
| dc.date.available | 2023-03-24T14:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | O destaque do presente documento centra-se na análise teórica e empírica dos efeitos da alteração das sanções previstas na lei e na probabilidade da sua aplicação, utilizando-se, como método, a análise económica do direito. A parte empíricafocaliza se no caso português, podendo ser generalizada ao estudo de qualquer outro país ou região. Quando a probabilidade efectiva de aplicação da lei é infe rior à probabilidade umbral, o aumento das sanções legais tende a ser ineficaz, desde que o nível das sanções "morais ” não seja determinante para evitar essas violações. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0873-495X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6230 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Ediual | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | Sanções | pt_PT |
| dc.title | Aumento Das Sanções Ou Das Probabilidades De Aplicação Da Lei? | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 103 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 138 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
| degois.publication.volume | vol. XI, nº2 | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1