Estudantes móveis: realidade nacional e perfil dos Erasmus europeus
| dc.contributor.author | Pessoa, Inês Costa | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T16:42:13Z | |
| dc.date.available | 2015-08-17T16:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Portugal, apesar de partilhar algumas semelhanças com a Espanha, e que constituem factor de atracção para grande parte dos estudantes Erasmus - o terceiro maior receptor de estudantes é este país (1997-2000) - regista baixos índices de captação. Por um lado está o desconhecimento da realidade portuguesa, da língua, a carência em termos de infraestruturas escolares e de alojamento. O nosso país é procurado sobretudo por espanhóis e italianos; os estudantes portugueses preferem claramente Espanha. A média das idades é de 23,7 anos, inscrevendo-se a maioria no 3º ou 4º ano académico. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8197-47-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1699 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2003/2003_1_4_12.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Estudantes móveis: realidade nacional e perfil dos Erasmus europeus | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2003: A convulsão internacional | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1