Portugal: interfaces geoeconómicos europeus e mundiais (II)
| dc.contributor.author | Ribeiro, José Manuel Félix | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T15:45:43Z | |
| dc.date.available | 2015-11-26T15:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | ste texto continua o do artigo anterior, desenvolvendo dois modelos suplementares de interfaces geoeconómicos europeus e mundiais para Portugal. No texto precedente, ocupámo-nos daquilo a que chamámos o Modelo Euro-Ibérico e o Modelo Euro-Continental. Aqui, vamos ocupar-nos do Modelo Euro-Atlântico e do modelo Euro-Global. Os quatro parâmetros que caracterizam estes dois últimos são, naturalmente, os mesmos que caracterizavam os dois primeiros. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-30-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2082 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1999_2000/1999_2000_3_1_3.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Portugal: interfaces geoeconómicos europeus e mundiais (II) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1999-2000 - Dinâmicas e tendências das relações externas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1