A nova economia (americana)
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T10:11:55Z | |
| dc.date.available | 2015-11-25T10:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | A economia americana realizou na última década um conjunto de resultados económicos excepcionais, observáveis designadamente na evolução das principais variáveis macro-económicas: forte crescimento do produto nacional bruto (cerca de 4%, ou seja 1,5% acima da tendência de longo prazo), um extraordinário aumento do consumo sem inflação (o índice de preços no consumidor desceu abaixo dos 2%) e o nível mais baixo da taxa de desemprego dos últimos 30 anos (cerca de 4%, muito inferior aos 6%, considerada consistente com uma inflação estável). A explicação de uma tal evolução, imprevista pela generalidade dos economistas, provocou um aceso debate entre os economistas americanos. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2065 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_1_1_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | A nova economia (americana) | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1