Aplicação do princípio das ondas de Elliott à bolsa portuguesa
| dc.contributor.advisor | Pereira, Renato | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-23T11:14:31Z | |
| dc.date.available | 2014-07-23T11:14:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-15 | |
| dc.description.abstract | O objectivo principal da investigação é a aplicação prática da Teoria das Ondas de Elliott ao movimento do índice bolsista português, o PSI20. O Principio da Onda de Elliott é, na sua essência, um sistema de regras derivadas empiricamente para interpretar a acção das principais medidas do mercado de valores. O Principio da Onda tem grande valor pois possui características muito atractivas das quais salientamos a sua generalidade e a exactidão. Tal como concluímos na aplicação prática feita ao PSI20, na Analise Técnica em geral e na Teoria das Ondas de Elliott em particular nada tem que ser fiel a 100%, mas sim conseguir-se obter uma estatística com esperança matemática positiva. Com a aplicação empírica efectuada ao PSI20 salientamos o grau de fiabilidade que o método de Elliott tem vindo a demonstrar quando aplicado aos grandes índices, gerando cenários de projecção baseados em padrões de comportamento cíclico repetitivo. Conseguimos, e para vários momentos, identificar o padrão de ondas de Elliott, bem como as fases da Teoria de Dow, assim como os retrocessos de Fibonacci. No entanto, de salientar, que estas situações verificam-se, mas sem a robustez e a precisão que desejávamos, na medida em que alguns pormenores caracterizadores das Ondas não se verificam. Isto ocorre pois o mercado bolsista português é um mercado pouco líquido, com poucos intervenientes e com o seu volume a registar uma tendência negativa (situação que se acentuou desde que a sua Economia foi considerada “lixo”). | por |
| dc.identifier.tid | 101363095 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/431 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Análise Técnica | por |
| dc.subject | Princípio das ondas de Elliott | por |
| dc.subject | Teoria de Dow | por |
| dc.subject | PSI20 | por |
| dc.title | Aplicação do princípio das ondas de Elliott à bolsa portuguesa | por |
| dc.type | doctoral thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicação do Principio das Ondas de Elliott à Bolsa Portuguesa.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format