Moeda e Preços
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T17:33:57Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T17:33:57Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | A taxa de inflação evidenciou uma clara tendência decrescente em 1995, na sequência do processo desinflacionista que se iniciou em finais de 1990 e que tem caracterizado a política económica em Portugal. Nos últimos cinco anos, a taxa média de inflação desceu cerca de 9,3 pontos percentuais, passando do valor médio de 13,4% em 1990, para 4,1% em 1995. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2411 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_34.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Moeda e Preços | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1